常見飛機(jī)機(jī)型與載客量多少詳細(xì)說明
常見飛機(jī)機(jī)型與載客量多少詳細(xì)說明
常見飛機(jī)機(jī)型與載客量多少詳細(xì)說明(由于各航空公司艙位分布不同,載客人數(shù)與提供的數(shù)據(jù)會(huì)有所偏差)
中文名稱 |
英文名稱 |
客容量 |
|
CANADAIR RIGIONAL JET | JET50-86 | ||
麥道MD-11 | MCDONNELD DOUGLAS MD-11 | JET243-409 | |
麥道MD-82 | MCDONNELD DOUGLAS MD-82 | JET132-165 | |
麥道MD-90 | MCDONNELD DOUGLAS MD-90 | JET150-187 | |
圖154 | TUPOLEV 154 | JET143-180 | |
雅克42 | YAKOVLEV YAK 42 | JET100-120 | |
運(yùn)-7 | YUN-7 | TURB48-N/A | |
英國宇航公司146-300 | BRITISH AEROSPACE 146-300 | JET93-112 | |
英國宇航公司146 | BRITISH AEROSPACE 146 | JET75-112 | |
空中客車A310 | AIRBUS INDUSTRIE A310 | JET167-246 | |
空中客車A310-200 | AIRBUS INDUSTRIE A310-200 | JET169-246 | |
空中客車A300 | AIRBUS INDUSTRIE A300 | JET181-317 | |
空中客車A300-600 | AIRBUS INDUSTRIE A300-600 | JET207-317 | |
空中客車A310-300 | AIRBUS INDUSTRIE A310-300 | JET167-222 | |
空中客車A319 | AIRBUS INDUSTRIE A319 | JET112-134 | |
空中客車A320 | AIRBUS INDUSTRIE A320 | JET123-180 | |
空中客車A321 | AIRBUS INDUSTRIE A321 | JET174-220 | |
空中客車A330-200 | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | JET256-412 | |
空中客車A340 | AIRBUS INDUSTRIE A340 | JET228-420 | |
空中客車A340-300 | AIRBUS INDUSTRIE A340-300 | JET253-420 | |
波音737-700 | BOEING 737-700 | JET137-N/A | |
波音737-200客貨混裝 | BOEING 737-200(mixed configuration) | JET69-79 | |
波音737-200全客 | BOEING 737-200 passenger | JET100-130 | |
波音737-200 | BOEING 737-200 | JET106-189 | |
波音737-300 | BOEING 737-300 | JET102-145 | |
波音737-400 | BOEING 737-400 | JET144-171 | |
波音737-500 | BOEING 737-500 | JET104-132 | |
波音737-600 | BOEING 737-600 | JET110-119 | |
波音737全系列 | BOEING 737 all series | JET104-189 | |
波音737-800 | BOEING 737-800 | JET144-189 | |
波音747-400客貨混裝 | BOEING 747-400(mixed configuration) | JET287-420 | |
波音747 SP | BOEING 747 SP | JET244-440 | |
波音747-200客貨混裝 | BOEING 747-200 (mixed configuration) | JET238-400 | |
波音747-400全客 | BOEING 747-400 passenger | JET362-569 | |
波音747全系列 | BOEING 747 all series | JET244-569 | |
波音757全系列 | BOEING 757 all series | JET148-239 | |
波音767-300 | BOEING 767-300 | JET203-290 | |
波音767-200 | BOEING 767-200 | JET161-290 | |
波音777-200 | BOEING 777-200 | JET281-440 | |
波音777全系列 |
Boeing 777 all series |
JET281-440 |
大型寬體飛機(jī):座位數(shù)在200以上,飛機(jī)上有雙通道通行
747 波音747,載客數(shù)在350-400人左右。(747、74E均為波音747的不同型號)
777 波音777,載客在350人左右。(或以77B作為代號)
767 波音767,載客在280人左右
M11 麥道11,載客340人左右
340 空中客車340,載客350人左右
300 空中客車300,載客280人左右(或以AB6作為代號)
310 空中客車310,載客250人左右
ILW 伊爾86,蘇聯(lián)飛機(jī),載客300人左右
中型飛機(jī):指單通道飛機(jī),載客在100人以上,200人以下
M82
M90 麥道82,麥道90載客150人左右
737
738
733 波音737系列載客在130-160左右
320 空中客車320,載客180人左右
TU5 蘇聯(lián)飛機(jī),載客150人左右
146 英國宇航公司BAE-146飛機(jī),載客108人
YK2 雅克42,蘇聯(lián)飛機(jī),載客110人左右
小型飛機(jī):指100座以下飛機(jī),多用于支線飛行
YN7 運(yùn)7,國產(chǎn)飛機(jī),載客50人左右
AN4 安24,蘇聯(lián)飛機(jī),載客50人左右
SF3 薩伯100,載客30人左右
ATR 雅泰72A,載客70人左右
空姐招生網(wǎng),空乘專業(yè)擇校專家,任何關(guān)于大學(xué)、專業(yè)、擇校相關(guān)問題可直接在線咨詢
名師在線:點(diǎn)擊咨詢
上一篇:乘機(jī)小竅門
擇校指導(dǎo)