中國各機(jī)場國航航班截止辦理乘機(jī)手續(xù)時(shí)間表預(yù)覽
中國各機(jī)場國航航班截止辦理乘機(jī)手續(xù)時(shí)間表 出發(fā)地機(jī)場 截止辦理乘機(jī)登記手續(xù)時(shí)間(分鐘) 國內(nèi)航班 國際航班
中國各機(jī)場國航航班截止辦理乘機(jī)手續(xù)時(shí)間表
出發(fā)地機(jī)場 | 截止辦理乘機(jī)登記手續(xù)時(shí)間(分鐘) | ||
國內(nèi)航班 | 國際航班 | ||
1 | 北京T3 | 30 | 60 |
2 | 成都 | 30 | 45 |
40(成都至拉薩、邦達(dá)、林芝、阿里、日喀則) | |||
3 | 重慶 | 30 | 30 |
4 | 杭州 | 40 | 40 |
5 | 天津 | 30 | 30 |
6 | 呼和浩特 | 30 | —— |
7 | 包頭 | 30 | —— |
8 | 鄂爾多斯 | 30 | —— |
9 | 赤峰 | 30 | —— |
10 | 通遼 | 30 | —— |
11 | 錫林浩特 | 30 | —— |
12 | 烏蘭浩特 | 30 | —— |
13 | 海拉爾 | 30 | 30 |
14 | 滿洲里 | 30 | —— |
15 | 上海浦東T2 | 45 | 45 |
16 | 上海虹橋T2 | 45 | —— |
17 | 上海虹橋T1 | —— | 45 |
18 | 深圳 | 40 | 40 |
19 | 廣州 | 45 | —— |
20 | 廣州 | 30(穗京、穗蓉快線) | |
21 | 長沙 | 30 | —— |
22 | 南寧 | 30 | 45 |
23 | 大連 | 30 | 30 |
24 | ???/td> | 寬體機(jī)40;窄體機(jī)30 | —— |
25 | 哈爾濱 | 30 | 40 |
26 | 溫州 | 30 | —— |
27 | 沈陽 | 30 | 30 |
28 | 長春 | 30 | 30 |
29 | 南昌 | 30 | 30 |
30 | 九寨溝 | 30 | —— |
31 | 蘭州 | 30 | —— |
32 | 福州 | 30 | —— |
33 | 武漢 | 30 | 30 |
34 | 西安 | 30 | 40 |
35 | 青島 | 30 | 30 |
36 | 昆明 | 30 | 40 |
37 | 桂林 | 30 | —— |
38 | 煙臺(tái) | 30 | —— |
39 | 南京 | 30 | 45 |
40 | 廈門 | 30 | 30 |
41 | 威海 | 30 | 30 |
42 | 烏魯木齊 | 30 | —— |
43 | 太原 | 30 | 30 |
44 | 延吉 | 30 | —— |
45 | 合肥 | 30 | —— |
46 | 拉薩 | 40 | 30 |
47 | 鄭州 |
30 |
30 |
48 | 銀川 | 30 | —— |
49 | 貴陽 | 30 | —— |
50 | 西昌 | 30 | —— |
51 | 麗江 | 30 | —— |
52 | 綿陽 | 30 | —— |
53 | 達(dá)州 | 30 | —— |
54 | 廣元 | 30 | —— |
55 | 宜賓 | 30 | —— |
56 | 攀枝花 | 30 | —— |
57 | 瀘州 | 30 | —— |
58 | 珠海 | 30 | —— |
59 | 運(yùn)城 | 30 | —— |
60 | 西寧 | 30 | —— |
61 | 汕頭 | 30 | —— |
62 | 丹東 | 30 | —— |
63 | 揚(yáng)州 | 30 | —— |
空姐招生網(wǎng),空乘專業(yè)擇校專家,任何關(guān)于大學(xué)、專業(yè)、擇校相關(guān)問題可直接在線咨詢
名師在線:點(diǎn)擊咨詢
相關(guān)標(biāo)簽:
擇校指導(dǎo)
空姐招生網(wǎng)擇校指導(dǎo)